Übungsalltag
Übungsplan 2023
# | Datum | Beginn | Übungsart | Übungsort | Treffpunkt | Erforderlich |
1 | 10.01. | 19:05 Uhr | Atemschutzübungsanlage | Deggendorf | 18:35 Uhr | Atemschutzträger |
2 | 20.01. | 19:00 Uhr | Funkübung "Black Out" | Bernried | 18:30 Uhr | Gruppenführer |
3 | 24.01. | 18:30 Uhr | Atemschutzbelastungsübung | Gerätehaus | 18:15 Uhr | Atemschutzträger |
4 | 31.01. | 18:30 Uhr | Atemschutzbelastungsübung | Gerätehaus | 18:15 Uhr | Atemschutzträger |
5 | 07.02. | 18:30 Uhr | Atemschutzbelastungsübung | Gerätehaus | 18:15 Uhr | Atemschutzträger |
6 | 21.02. | 19:00 Uhr | Atemschutzhauptübung | Gerätehaus | 18:45 Uhr | Atemschutzträger |
7 | 10.03. | 19:00 Uhr | Abteilungsübung | Gerätehaus | 18:45 Uhr | Gruppe 4 |
8 | 14.03. | 19:35 Uhr | Atemschutzübungsanlagen | Deggendorf | 19:05 Uhr | Atemschutzträger |
9 | 24.03. | 19:00 Uhr | Abteilungsübung | Gerätehaus | 18:45 Uhr | Gruppe 1 |
10 | 31.03. | 19:00 Uhr | Maschinistenübung | Gerätehaus | 18:45 Uhr | Maschinisten |
11 | 14.04. | 19:00 Uhr | Gemeinschaftsübung | Egg | 18:30 Uhr | Gr. 3 + Atemschutz + MA |
12 | 17.04. | 19:00 Uhr | Funkübung | Berg | 18:30 Uhr | Gruppe 4 |
13 | 28.04. | 18:00 Uhr | Praxisübung "Schaumtrainer" | Gerätehaus | 17:45 Uhr | Gruppe 2 + Gruppe 4 |
14 | 15.05. | 19:00 Uhr | Funkübung | Neuhausen | 18:30 Uhr | Gruppe 2 |
15 | 20.05. | 09:30 Uhr | Brandsimulationsanlage | Osterhofen | 08:30 Uhr | Atemschutzträger |
16 | 30.05. | 19:35 Uhr | Atemschutzübungsanlage | Deggendorf | 19:05 Uhr | Atemschutzträger |
17 | 02.06. | 19:00 Uhr | Gemeinschaftsübung | Bernried | 18:30 Uhr | Gr. 4 + Atemschutz + MA |
18 | 19.06. | 19:00 Uhr | Funkübung | Egg | 18:30 Uhr | Gruppe 1 |
19 | 17.07. | 19:00 Uhr | Funkübung | Metten | 18:30 Uhr | Gruppe 3 |
20 | 22.08. | 18:55 Uhr | Atemschutzübungsanlage | Deggendorf | 18:25 Uhr | Atemschutzträger |
21 | 01.09. | 19:00 Uhr | Abteilungsübung | Gerätehaus | 18:45 Uhr | Gruppe 2 |
22 | 15.09. | 19:00 Uhr | Abteilungsübung | Gerätehaus | 18:45 Uhr | Gruppe 3 |
23 | 29.09. | 19:00 Uhr | Brandschutzwoche | Edenstetten | 18:30 Uhr | Gr. 1 + Atemschutz + MA |
24 | 20.10. | 19:00 Uhr | Gemeinschaftsübung | Edenstetten | 18:30 Uhr | Gr. 2 + Atemschutz + MA |
25 | 21.10. | 12:30 Uhr | Brandsimulationsanlage | Osterhofen | 11:30 Uhr | Atemschutzträger |
26 | 10.11. | 13:00 Uhr | Fahrzeugpflege | Gerätehaus | 12:55 Uhr | alle Aktiven |
Ansprechpartner Aktive
1. Kommandant: Spranger Michael - kommandant@ffw-bernried.de
2. Kommandant: Altmann Sascha
Leiter Atemschutz: Primbs Tobias
Gerätewarte: Biller Andreas, Krieger Simon
Gruppenführer: Gihl Roland (1), Angermann Robert (2), Biller Sebastian (3), Gihl Manuel (4)